こちらでは「シチョーリツ・カウント大作戦BBS」にカキコしてくださいった方々をランキング形式で発表しています。
獲得回数が上がるたびに、階級も上がります!どしどし応募してください!!
獲得ナンバー | シチョーリツ・ハンター | 獲得回数 | 階級 |
1000 | ロザリー | 1 | 修練生 |
1100 | T-FETT | 1 | 修練生 |
1111 | 弥子 | 1 | 修練生 |
1200 | ロザリー | 2 | 修練生 |
1371 | 弥子 | 2 | 修練生 |
2332 | 弥子 | 3 | 修練生 |
2386 | ポテトン | 1 | 修練生 |
2574 | 白湯リン | 1 | 修練生 |
2600 | ロザリー | 3 | 修練生 |
2727 | ポテトン | 2 | 修練生 |
2882 | ポテトン | 3 | 修練生 |
2941 | 白湯リン | 2 | 修練生 |
2971 | ポテトン | 4 | 修練生 |
3366 | タイヤキクン | 1 | 修練生 |
3388 | タイヤキクン | 2 | 修練生 |
3456 | ポテトン | 5 | 初級踊り人間 |
ポテトン様!「修練生」から「初級踊り人間」へ昇格しました!おめでとうございます! | |||
3618 | 雅史 | 1 | 修練生 |
3700 | ポテトン | 6 | 初級踊り人間 |
3714 | ポテトン | 7 | 初級踊り人間 |
3800 | 弥子 | 4 | 修練生 |
3900 | 弥子 | 5 | 初級踊り人間 |
弥子様!「修練生」から「初級踊り人間」へ昇格しました!おめでとうございます! | |||
3916 | ポテトン | 8 | 初級踊り人間 |
4004 | ポテトン | 9 | 初級踊り人間 |
4114 | ポテトン | 10 | 踊り人間第3号 |
ポテトン様!「初級踊り人間」から「踊り人間第3号」へ昇格しました!おめでとうございます! | |||
4188 | ポテトン | 11 | 踊り人間第3号 |
4200 | ポテトン | 12 | 踊り人間第3号 |
4300 | ポテトン | 13 | 踊り人間第3号 |
4444 | ロザリー | 4 | 修練生 |
4554 | ポテトン | 14 | 踊り人間第3号 |
4747 | ポテトン | 15 | 踊り人間第3号 |
5432 | ポテトン | 16 | 踊り人間第3号 |
5995 | アキコ | 1 | 修練生 |
6161 | アキコ | 2 | 修練生 |
6226 | アキコ | 3 | 修練生 |
6556 | ポテトン | 17 | 踊り大僧正 |
ポテトン様!「踊り人間第3号」から「踊り大僧正」へ昇格しました!おめでとうございます! | |||
6688 | アキコ | 4 | 修練生 |
6776 | タイヤキクン | 3 | 修練生 |
6789 | アキコ | 5 | 修練生 |
アキコ様!「修練生」から「初級踊り人間」へ昇格しました!おめでとうございます! | |||
7272 | ポテトン | 18 | 踊り大僧正 |
7667 | ポテトン | 19 | 踊り大僧正 |
7997 | アキコ | 6 | 初級踊り人間 |
8000 | アキコ | 7 | 初級踊り人間 |
8008 | ポテトン | 20 | 踊り大僧正 |
8500 | 岬 | 1 | 修練生 |
8558 | 岬 | 2 | 修練生 |
8668 | まりん | 1 | 修練生 |
8833 | アキコ | 8 | 初級踊り人間 |
8888 | ポテトン | 21 | 踊り大僧正 |
9000 | ベニダー | 1 | 修練生 |
9449 | ポテトン | 22 | 踊り大僧正 |
9559 | アキコ | 9 | 初級踊り人間 |
9595 | ポテトン | 23 | 踊り大僧正 |
9999 | 岬 | 3 | 修練生 |
10101 | pmuk | 1 | 修練生 |
11011 | ポテトン | 24 | 踊り大僧正 |
12000 | ヴァニラ・H | 1 | 修練生 |
12721 | ポテトン | 25 | 踊り大僧正 |
ポテトン様!「踊り大僧正」から「踊り計略人間」へ昇格しました。おめでとうございます! | |||
12821 | ポテトン | 26 | 踊り計略人間 |
13331 | pmuk | 2 | 修練生 |
13731 | ヴァニラ・H | 2 | 修練生 |
13931 | ポテトン | 27 | 踊り計略人間 |
14141 | ポテトン | 28 | 踊り計略人間 |
14441 | ヴァニラ・H | 3 | 修練生 |
17871 | ポテトン | 29 | 踊り計略人間 |
18681 | ポテトン | 30 | 踊り計略人間 |
22222 | ポテトン | 31 | 踊り計略人間 |
こちらでは、上のリストに沿って総合ランキング形式で紹介しています。
順位 | 獲得回数 | シチョーリツ・ハンター | 階級 |
1 | 31 | ポテトン | 踊り計略人間 |
2 | 9 | アキコ | 初級踊り人間 |
3 | 5 | 弥子 | 初級踊り人間 |
4 | 4 | ロザリー | 修練生 |
5 | 3 | ヴェニラ・H・タイヤキクン | 修練生 |
6 | 2 | pmuk・白湯リン・岬 | 修練生 |
7 | 1 | ベニダー・まりん・T-FETT・雅史 | 修練生 |